聯系我(wo)們
產(chan)品(pin)詳情(qing)
簡單(dan)介(jie)紹(shao):
德(de)國 Werth 光(guang)學復(fu)合(he)型(xing)測量機系列,Werth測量技(ji)術公(gong)司(si)專註(zhu)於多(duo)傳感(gan)器(qi)的(de)三座(zuo)標測量機的(de)開(kai)發。主要(yao)有(you)三大(da)系(xi)列(Scope、Video、Tomo)。
詳(xiang)情介(jie)紹(shao):
德(de)國 Werth 光(guang)學復(fu)合(he)型(xing)測量機系列
技(ji)術參數:
規格(ge)型號 | Inspector FQ | QuickInspector |
測量範圍(X-軸(zhou)) | 400-3500mm | 0.06-300mm |
(Y-軸(zhou)) | 400-1750mm | 0.06-300mm |
(Z-軸(zhou)) | 50-600mm | |
*大(da)允(yun)許(xu)誤差(cha) (E1單(dan)軸(zhou)精(jing)度(du)) (E2平面精度(du)) (E3空間精度(du)) | (2.5+L(mm)/120)µm | (0.25+L(mm)/100)µm |
(2.9+L(mm)/100)µm | (2.9+L(mm)/75)µm | |
(4.5+L(mm)/75)µm | ||
物(wu)鏡 | 0.1X-100X | |
分(fen)辨率(lv) | 0.2µm | |
工作臺承重 | 150kg | 20kg |
定(ding)位速度(du) | 1000mm/s | |
加(jia)速度(du) | 10mm/s2 | |
電源(yuan) | 3X400V/N/PE | 115/230V |
頻(pin)率(lv) | 48-62Hz | 48-62Hz |
功耗(hao) | max.2500VA | 1VA |
儀(yi)器(qi)重量(liang) | 1500-6000kg | 300kg |
精(jing)度(du)保證(zheng)環境條(tiao)件 | 20℃±2 k Δ=1 k/h m≤150kg | |
濕(shi)度(du) | 40-70rel. | 40-70rel. |
空氣指標 | max.0.05mg/m3 | max.0.05mg/m3 |
溫(wen)度(du) | 10-35℃ | 10-35℃ |
咨詢留(liu)言(yan)
相關產品




