產品(pin)目錄
- Optosurf
- 丹(dan)麥(mai)akasel
- 德(de)國(guo) WERTH
- 奧(ao)地(di)利(li)EMCOTEST
- 瑞士(shi) TRIMOS
- 瑞士(shi) WYLER
- 瑞士(shi) SYLVAC
- 瑞(rui)士(shi)SYLVAC SCAN
- 德國(guo) Optacom
- 英(ying)國(guo) RPI
- 美(mei)國(guo) Gear Inspection
- 德(de)國(guo) Steintek
- 瑞(rui)士 Kunz
- 德(de)國(guo) F.S.G
- 德(de)國(guo) Ballbach
- 德(de)國(guo) DT
- 德(de)國(guo) Feinmess
- 荷(he)蘭 IAC
- 德(de)國(guo) BMT
聯(lian)系我(wo)們
北京丹(dan)青(qing)瑞華科技(ji)有(you)限公司(si)
聯(lian)系人:鐘(zhong)經理(li)
座機(ji):0755-29041503
郵(you)箱: [email protected]
郵(you)箱: [email protected]
產品(pin)詳(xiang)情
簡單介紹(shao):
德(de)國(guo) Werth 軸類及(ji)刀(dao)具(ju)型測(ce)量(liang)機(ji),Werth測(ce)量(liang)技(ji)術(shu)公司(si)專註(zhu)於多(duo)傳感器(qi)的(de)三(san)座標(biao)測(ce)量(liang)機(ji)的(de)開(kai)發。主要有(you)三大(da)系列(Scope、Video、Tomo)。
詳(xiang)情介紹:
德(de)國(guo) Werth 軸類及(ji)刀(dao)具(ju)型測(ce)量(liang)機(ji)
技(ji)術(shu)參數:
型 號 | ScopeCheck V | VideoCheckV HA | ||||
規 格 | 200mm | 500mm | 800mm | X=400mm | ||
高(gao)度測(ce)量(liang)範(fan)圍 | 200mm | 500mm | 800mm | Y=250mm | ||
徑(jing)向(xiang)測(ce)量(liang)範(fan)圍(直(zhi)徑(jing)) | 140mm | 250mm | 250mm | Z=150mm | ||
1)*大(da)允許測(ce)量(liang)誤(wu)差(單(dan)軸精(jing)度) | (1.8+L(mm)/200)µm | (0.5+L(mm)/900)µm | ||||
(平(ping)面精(jing)度) | (2.2+L(mm)/150)µm | (0.7+L(mm)/600)µm | ||||
(空(kong)間(jian)精(jing)度) | (2.9+L(mm)/100)µm | (1.5+L(mm)/500)µm | ||||
2)*大(da)允許測(ce)量(liang)誤(wu)差(單(dan)軸精(jing)度) | (2.5+L(mm)/200)µm | (0.5+L(mm)/500)µm | ||||
(平(ping)面精(jing)度) | (2.9+L(mm)/150)µm | (0.7+L(mm)/400)µm | ||||
(空(kong)間(jian)精(jing)度) | (3.9+L(mm)/100)µm | (1.5+L(mm)/300)µm | ||||
分辨(bian)率(lv) | 0.1µm | 0.1µm | 0.1µm | 0.01µm | ||
工(gong)作(zuo)臺(tai)承重 | 10kg | 15kg | 15kg | 50kg | ||
定(ding)位(wei)速(su)度 | 150mm/s | 100mm/s | ||||
加(jia)速(su)度 | 350mm/s2 | 250mm/s2 | ||||
電(dian)源(yuan) | 230V | 3x400V/N/P1 | ||||
頻率(lv) | 48-62Hz | 48-62Hz | ||||
功耗(hao) | 1000VA | 2500VA | ||||
氣(qi)壓(ya) | 7-10bar | |||||
儀器(qi)重(zhong)量(liang) | 550kg | 650kg | 750kg | 1500kg | ||
1)精(jing)度保(bao)證(zheng)環境(jing)條件(jian) | 20℃±1 k Δ=0.5k/h m≤mmax(遠(yuan)心(xin)光(guang)學) | 20℃±1 k Δ=0.1k/h m≤50kg | ||||
2)精(jing)度保(bao)證(zheng)環境(jing)條件(jian) | 20℃±2 k Δ=1k/h m≤mmax(變(bian)焦(jiao)光學) | 20℃±1 k Δ=0.5k/h m≤50kg | ||||
濕度 | 40-70rel. | 40-70rel. | ||||
溫(wen)度 | 10-35℃ | 10-35℃ | ||||
咨(zi)詢留(liu)言(yan)
相關產品(pin)




