聯(lian)系(xi)我(wo)們(men)
北京丹(dan)青(qing)瑞(rui)華科(ke)技有限公司
聯(lian)系(xi)人:鐘經理(li)
座(zuo)機(ji):0755-29041503
郵(you)箱(xiang): [email protected]
郵(you)箱(xiang): [email protected]
產品詳(xiang)情(qing)
簡(jian)單(dan)介紹(shao):
德國Werth 通(tong)用型測(ce)量(liang)機(ji),Werth測(ce)量(liang)技術公司專註於多(duo)傳感器(qi)的(de)三(san)座(zuo)標(biao)測(ce)量(liang)機(ji)的(de)開(kai)發(fa)。主(zhu)要有三大系(xi)列(lie)(Scope、Video、Tomo)。
詳(xiang)情(qing)介紹(shao):
德國Werth 通(tong)用型測(ce)量(liang)機(ji)
技術參(can)數(shu):
規(gui)格(ge)型號(hao) | ScanCheck400 | ProbeCheck |
測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei)(X-軸(zhou)) | 400mm | 400-3500mm |
(Y-軸(zhou)) | 200mm | 400-1750mm |
(Z-軸(zhou)) | 200mm | 200-600mm |
1)*大允許(xu)測(ce)量(liang)誤(wu)差(cha)(E1單(dan)軸(zhou)精(jing)度(du)) | (2.5+L(mm)/120)µm | (1.1+L(mm)/500)µm |
(E2平(ping)面精度(du)) | (2.9+L(mm)/100)µm | (1.5+L(mm)/400)µm |
(E3空(kong)間精(jing)度(du)) | (4.5+L(mm)/100)µm | (2.0+L(mm)/300)µm |
2)*大允(yun)許測(ce)量(liang)誤(wu)差(cha)(E1單(dan)軸(zhou)精(jing)度(du)) | (2.5+L(mm)/120)µm | |
(E2平(ping)面精度(du)) | (2.9+L(mm)/75)µm | |
(E3空(kong)間精(jing)度(du)) | (4.5+L(mm)/50)µm | |
分辨率(lv) | 0.1µm | 0.1µm |
工(gong)作(zuo)臺(tai)承(cheng)重 | 20kg | 150kg |
定(ding)位(wei)速度(du) | 150mm/s | 300mm/s |
加(jia)速度(du) | 300mm/s2 | 1000mm/s2 |
電源(yuan) | 115/230V | 115/230V |
頻(pin)率(lv) | 48-62Hz | 48-62Hz |
功耗(hao) | 1000VA | 2500VA |
氣壓(ya) | 7-10bar | |
儀(yi)器(qi)重量(liang) | 250kg | 2200-6000kg |
1)精(jing)度(du)保(bao)證環(huan)境(jing)條(tiao)件 | 20℃±2 k Δ=1k/h m≤8kg | 20℃±1 k Δ=0.5k/h m≤150kg |
2)精(jing)度(du)保(bao)證環(huan)境(jing)條(tiao)件 | 20℃±4 k Δ=1k/h m≤8kg | |
濕(shi)度(du) | ≤70rel. | 40-70rel. |
溫度(du) | 10-35℃ | 10-35℃ |
咨詢(xun)留言(yan)
相(xiang)關產品




