聯(lian)系(xi)我(wo)們
北(bei)京(jing)丹青瑞(rui)華(hua)科技有(you)限(xian)公司(si)
聯(lian)系(xi)人(ren):鐘(zhong)經理
座機:0755-29041503
郵(you)箱: [email protected]
郵(you)箱: [email protected]
產(chan)品詳情
簡單(dan)介紹(shao):
WYLER BLUELEVEL藍(lan)牙無(wu)線(xian)水(shui)平儀(yi),Wyler公司(si)在原有(you)無(wu)線(xian)傳(chuan)輸水(shui)平儀(yi)的基(ji)礎(chu)上(shang)*新推出(chu)藍(lan)牙無(wu)線(xian)傳(chuan)輸水(shui)平儀(yi)。
詳情介紹(shao):
WYLER BLUELEVEL藍(lan)牙無(wu)線(xian)水(shui)平儀(yi)
主要特(te)點(dian):
◆ 結(jie)構(gou)設計緊(jin)湊(cou)、易於操作(zuo)
◆ 無(wu)線(xian)數(shu)據傳(chuan)輸,基(ji)於(yu)國際(ji)標(biao)準(zhun)的BluetoothTM技術(shu)
◆ LCD大顯(xian)示(shi)屏,通過(guo)旋(xuan)轉手柄(bing),可(ke)以(yi)從兩(liang)側讀數(shu)
◆ 每(mei)個儀器分(fen)配(pei)有(you)**地(di)址(zhi),多(duo)個系(xi)統(tong)可(ke)以(yi)在同壹(yi)區(qu)域使用(yong)而不(bu)會互(hu)相幹擾
◆ 符(fu)合DIN2276標(biao)準(zhun)
◆ 儀器(qi)具有(you)RS232/RS422/RS485數(shu)據接口(kou)
◆ 使用(yong)標(biao)準(zhun)普(pu)通1.5V電(dian)池(chi)
技術(shu)參數(shu)/無(wu)線(xian)傳(chuan)輸
發(fa)送/接收 | 頻(pin)率(lv)/Frequency | ISM-Band/2,4000 – 2,4835HZ |
調制(zhi)/Modulation | FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) | |
網絡(luo)結(jie)構(gou)/Net-structure | Point to point / Point to multi-point | |
RF 輸出(chu)功率(lv) | Max. +17dBm / Class 1 | |
接收靈(ling)敏(min)度 | -80dBm | |
電池(chi)/BlueLEVEL+BlueTC | 2x1.5V, Size “C” | |
電池(chi)/BlueMETER | 3x1.5V, Size “C” |
技術(shu)參數(shu)/BlueLEVEL
分(fen)辨(bian)率(lv) | 1 um/m 0.2 Arcsec | 5 um/m 1 Arcsec | 10 um/m 2 Arcsec |
顯(xian)示(shi)範(fan)圍(wei) | ±20 mm/m | ±100 mm/m | ±200 mm/m |
示(shi)值誤(wu)差(cha)/~1/2量程值(DIN2276) | ≤0.01x[測(ce)量值] | ||
示(shi)值誤(wu)差(cha)/1/2量程值~量程值(DIN2276) | ≤0.01x(2x[測(ce)量值]-0.5x[量程值]) | ||
溫(wen)度誤(wu)差(cha)℃ | ≤0.01x[量程值] | ||
反(fan)應時(shi)間 | < 3 sec | ||
數(shu)字(zi)量輸出(chu) | RS232/RS422/RS485, 異(yi)步(bu)、7位、2停止(zhi)位、無奇偶(ou)校(xiao)驗(yan)位、9600bps | ||
外部(bu)電源 | BlueLEVEL: +5 VDC, max. 450mW BlueMETER + BlueTC: +5 VDC, max. 450mW | ||
操作(zuo)溫(wen)度 | 0 ~ 40℃ | ||
存儲(chu)溫(wen)度 | -20 ~ 70℃ | ||
重量(liang),含(han)電池(chi)/ BlueLEVEL, 無測(ce)量底座 | 1200 g | ||
重量,含(han)電池(chi)/ BlueMETER | 775 g | ||
技術(shu)參數(shu):
水(shui)平測(ce)量底座 | 分(fen)辨(bian)率(lv) | 說(shuo)明(ming) | |
無(wu)線(xian)傳(chuan)輸模(mo)塊(kuai) | 不(bu)帶(dai)無(wu)線(xian)傳(chuan)輸模(mo)塊(kuai) | ||
WY00395 | WY00344 | 1 um/m | 底座長度110mm,鑄鐵材質(zhi),V型測(ce)量面(mian),工作(zuo)面(mian)人(ren)工刮(gua)研(yan),非(fei)工作(zuo)面(mian)鍍(du)鉻,無磁(ci)性;可(ke)選硬化(hua)鋼材(cai)質(zhi),平測(ce)量面(mian),精磨,帶有(you)灰(hui)塵(chen)槽(cao),無磁(ci)性。 |
WY00396 | WY00345 | 5 um/m | |
WY00397 | WY00346 | 10um/m | |
WY00401 | WY00350 | 1 um/m | 底座長度150mm,鑄鐵材質(zhi),V型測(ce)量面(mian),工作(zuo)面(mian)人(ren)工刮(gua)研(yan),非(fei)工作(zuo)面(mian)鍍(du)鉻,無磁(ci)性;可(ke)選硬化(hua)鋼材(cai)質(zhi),平測(ce)量面(mian),精磨,帶有(you)灰(hui)塵(chen)槽(cao),無磁(ci)性。 |
WY00402 | WY00351 | 5 um/m | |
WY00403 | WY00352 | 10 um/m | |
WY00422 | WY00371 | 1 um/m | 底座長度200mm,鑄鐵材質(zhi),V型測(ce)量面(mian),工作(zuo)面(mian)人(ren)工刮(gua)研(yan),非(fei)工作(zuo)面(mian)鍍(du)鉻,無磁(ci)性;可(ke)選硬化(hua)鋼材(cai)質(zhi),平測(ce)量面(mian),精磨,帶有(you)灰(hui)塵(chen)槽(cao),無磁(ci)性。 |
WY00423 | WY00372 | 5 um/m | |
WY00424 | WY00373 | 10 um/m | |
直(zhi)角(jiao)測(ce)量底座 | 分(fen)辨(bian)率(lv) | 說(shuo)明(ming) | |
無(wu)線(xian)傳(chuan)輸模(mo)塊(kuai) | 不(bu)帶(dai)無(wu)線(xian)傳(chuan)輸模(mo)塊(kuai) | ||
WY00413 | WY00362 | 1 um/m | 底座長度150mm,鑄鐵材質(zhi),V型工作(zuo)面(mian),人(ren)工刮(gua)研(yan),非(fei)工作(zuo)面(mian)鍍(du)鉻,無磁(ci)性;可(ke)選水(shui)平及(ji)垂(chui)直(zhi)面(mian)帶(dai)磁性 |
WY00414 | WY00363 | 5 um/m | |
WY00415 | WY00364 | 10 um/m | |
WY00431 | WY00380 | 1 um/m | 底座長度200mm,鑄鐵材質(zhi),V型工作(zuo)面(mian),人(ren)工刮(gua)研(yan),非(fei)工作(zuo)面(mian)鍍(du)鉻,無磁(ci)性;可(ke)選水(shui)平及(ji)垂(chui)直(zhi)面(mian)帶(dai)磁性 |
WY00432 | WY00381 | 5 um/m | |
WY00433 | WY00382 | 10 um/m | |
咨詢留言
相關產(chan)品




