聯(lian)系我(wo)們
北(bei)京(jing)丹青瑞(rui)華(hua)科(ke)技(ji)有(you)限(xian)公(gong)司
聯(lian)系人:鐘經理
座(zuo)機:0755-29041503
郵(you)箱: [email protected]
郵(you)箱: [email protected]
產(chan)品(pin)詳(xiang)情(qing)
簡單介(jie)紹(shao):
WYLER 二維(wei)測(ce)傾傳感器Zeromatic,二(er)維(wei)傾斜測(ce)量(liang)傳感器ZEROMATIC 2/1和(he)2/2非常適(shi)合(he)長(chang)期監測(ce)**傾度(du)上(shang)微小變(bian)化(hua)的(de)應(ying)用需求(qiu)。儀器(qi)通(tong)過(guo)定(ding)期進(jin)行(xing)自(zi)動反(fan)轉(zhuan)測(ce)量(liang)來(lai)測(ce)量(liang)**零(ling)點漂移(yi),並(bing)進行補(bu)償(chang),從(cong)而(er)保(bao)證非常高(gao)的(de)測(ce)量(liang)精度(du)。
詳(xiang)情(qing)介(jie)紹(shao):
WYLER 二維(wei)測(ce)傾傳感器Zeromatic
技(ji)術(shu)參數
1 º Sensor | 5 º Sensor | 10 º Sensor | |
零(ling)點穩定(ding)性(xing) / 示值誤(wu)差(cha) | ± 1 Arcsec | ± 2.5 Arcsec | ± 4 Arcsec |
線(xian)性(xing) / 示值誤(wu)差(cha) | 0.5 % R.O. | 0.6 % R.O. | 0.8 % R.O. |
溫度(du)誤差(cha) | 0.08 % R.O. / ℃ | 0.05 % R.O. / ℃ | 0.02 % R.O. / ℃ |
操(cao)作(zuo)溫度(du) | -10℃ ~ +60℃ | ||
反(fan)轉(zhuan)測(ce)量(liang)時(shi)間(jian) | < 2 minutes | ||
反(fan)轉(zhuan)測(ce)量(liang)周(zhou)期 | 使(shi)用者定(ding)義 > 2 min. | ||
電源(yuan) | 24 V DC | ||
功率消耗 ZEROMATIC 2/1 ZEROMATIC 2/2 | 1.5 W(等(deng)待), 2.4 W(測(ce)量(liang)), 7.2 W(反(fan)轉(zhuan)測(ce)量(liang)) 1.5 W(等(deng)待), 2.4 W(測(ce)量(liang)), 7.2 W(反(fan)轉(zhuan)測(ce)量(liang)) | ||
尺(chi)寸 / 高度(du)x 直徑(jing) | ZEROMATIC 2/1 162mm x Ø120mm; ZEROMATIC 2/2 193mm x Ø 120mm | ||
IP 防護等(deng)級 | 63 | ||
重(zhong)量(liang) | ZEROMATIC 2/1 3.250 kg; ZEROMATIC 2/2 4.150 kg; | ||
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao)
型(xing)號(hao) | |||
類(lei)型 | ± 1 degree / Grad | ± 5 degree / Grad | ± 10 degree / Grad |
ZEROMATIC 2/1 | WY01084 | WY01086 | WY01085 |
ZEROMATIC 2/2 | WY01087 | WY01089 | WY01088 |
咨詢(xun)留言(yan)
相關產(chan)品(pin)




